Pari du jour — 2026-09-18
REQ16
REQ16_bis
REQ16 v2
REQ16_bis v2
Piege Detector
Consensus
Evolution Cotes
Généalogie
VALUE BET (flag cache ML) EDGE LIVE (cote > fair) aucun▲ cote monte · ▼ cote baisse
REQ16 — Top 3 ML + Value Bets
Pour chaque course, la requete retourne les 3 chevaux les mieux classes par le modele (rang ML). Traitement : selection du Top-3 du modele, jointure avec les cotes ZEturf live et la cote "juste" (fair odds) calculee par le ML. Colonnes :
Pour chaque course, la requete retourne les 3 chevaux les mieux classes par le modele (rang ML). Traitement : selection du Top-3 du modele, jointure avec les cotes ZEturf live et la cote "juste" (fair odds) calculee par le ML. Colonnes :
ML (score modele), Fair (cote juste), Cote ZEturf (cote publique), Value (flag cache is_value_bet). Sous chaque course, le bloc Evolution Cotes trace la variation des cotes a chaque snapshot horaire (fleches ▲/▼) avant le depart.REQ16 — Top 3 ML + Value Bets
R3C2 · 11:41
R4C1 · 13:43
R4C4 · 15:28
R3C211:41
| Rg VB | Cheval | ML | Fair | Cote ZEturf | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOP 3 | 3 - KACY AND GEPE | 55.6 | 1.2 | 3.8 | — |
| 2 TOP 3 | 2 - LOVE ME DE CERISY | 51.3 | 2.3 | 2.9 | — |
| 3 TOP 3 | 6 - KING DRY | 47.2 | 4.0 | 6.7 | VALUE BET |
| 4 | 1 - L'ARTISTE ZEN | 45.5 | 3.6 | 7.4 | — |
| 5 | 5 - LUCKY SIBEY | 31.0 | 14.0 | 4.3 | VALUE BET |
| 6 | 4 - GALVESTON | 13.1 | 45.8 | 20.9 | VALUE BET |
| Cheval | 07:30 | 08:02 | 10:00 |
|---|---|---|---|
| 1 - L'ARTISTE ZEN | 8.6 | 8.7 ▲ | 7.4 ▼ |
| 2 - LOVE ME DE CERISY | 2.1 | 2.1 = | 2.1 = |
| 3 - KACY AND GEPE | 3.3 | 3.3 = | 3.5 ▲ |
| 4 - GALVESTON | 48.7 VB | 42.3 ▼ VB | 42.2 ▼ VB |
| 5 - LUCKY SIBEY | 34.9 VB | 35.0 ▲ VB | 24.8 ▼ VB |
| 6 - KING DRY | 4.2 VB | 4.2 = VB | 4.6 ▲ VB |
R4C113:43
| Rg VB | Cheval | ML | Fair | Cote ZEturf | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOP 3 | 8 - EXPLORATEUR | 54.5 | 1.3 | 2.4 | — |
| 2 TOP 3 | 9 - CAPTAIN HENRY | 38.5 | 4.9 | 8.0 | — |
| 3 TOP 3 | 7 - ST MORITZ | 30.8 | 8.7 | 6.6 | — |
| 4 | 3 - PERFECT PITCH | 25.5 | 13.0 | 3.7 | VALUE BET |
| 5 | 2 - DIVINO AMORE | 22.5 | 17.0 | 10.1 | VALUE BET |
| 6 | 6 - GOKTURK | 12.6 | 40.7 | 21.9 | VALUE BET |
| 7 | 4 - PASSION SPEED | 11.7 | 44.7 | 0.0 | VALUE BET |
| 8 | 1 - SKAROS | 11.0 | 49.5 | 49.7 | VALUE BET |
| 9 | 5 - ALPSEE | 10.0 | 64.8 | 22.1 | VALUE BET |
| Cheval | 07:30 | 08:02 | 10:00 | 11:21 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SKAROS | 47.3 VB | 47.3 = VB | 46.0 ▼ VB | 8.4 ▼ VB | 8.4 = VB | 46.9 ▲ VB | 49.0 ▲ VB | 8.4 ▼ VB |
| 2 - DIVINO AMORE | 9.8 VB | 9.7 ▼ VB | 9.7 = VB | 6.3 ▼ VB | 6.3 = VB | 8.8 ▲ VB | 8.3 ▼ VB | 5.9 ▼ VB |
| 3 - PERFECT PITCH | 3.9 VB | 3.9 = VB | 3.9 = VB | 46.2 ▲ VB | 46.2 = VB | 3.9 ▼ VB | 4.3 ▲ VB | 37.5 ▲ VB |
| 4 - PASSION SPEED | 42.9 VB | 43.0 ▲ VB | 40.1 ▼ VB | 4.4 ▼ | 4.4 = | 40.6 ▲ VB | 37.3 ▼ VB | 4.0 ▼ |
| 5 - ALPSEE | 60.9 VB | 61.0 ▲ VB | 55.1 ▼ VB | 1.6 ▼ VB | 1.6 = VB | 46.8 ▲ VB | 36.4 ▼ VB | 1.8 ▼ VB |
| 6 - GOKTURK | 41.0 VB | 41.1 ▲ VB | 42.0 ▲ VB | 29.1 ▼ VB | 29.1 = VB | 40.6 ▲ VB | 37.3 ▼ VB | 28.5 ▼ VB |
| 7 - ST MORITZ | 5.5 | 5.5 = | 5.5 = | 67.8 ▲ VB | 67.8 = VB | 5.6 ▼ | 5.7 ▲ | 68.1 ▲ VB |
| 8 - EXPLORATEUR | 2.6 | 2.6 = | 2.6 = | — | — | 2.7 | 2.8 ▲ | — |
| 9 - CAPTAIN HENRY | 6.4 | 6.4 = | 6.6 ▲ | — | — | 6.7 | 5.5 ▼ | — |
R4C415:28
| Rg VB | Cheval | ML | Fair | Cote ZEturf | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOP 3 | 5 - BONNIE MOON | 53.3 | 1.8 | 8.1 | — |
| 2 TOP 3 | 1 - ZAKHAROVA | 48.6 | 2.3 | 2.9 | — |
| 3 TOP 3 | 2 - CASSIUS | 48.3 | 2.7 | 3.5 | — |
| 4 | 3 - CENTRICAL | 44.3 | 3.7 | 22.6 | — |
| 5 | 4 - AKIDO | 34.6 | 6.3 | 2.8 | — |
| 6 | 6 - CARDINAL POINT | 15.1 | 25.7 | 41.4 | VALUE BET |
| Cheval | 07:30 | 08:02 | 10:00 | 12:00 | 12:30 | 13:46 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ZAKHAROVA | 2.3 | 2.3 = | 2.3 = | 2.3 = | 2.3 = | 2.1 ▼ | 2.1 = |
| 2 - CASSIUS | 3.5 | 3.5 = | 3.5 = | 3.5 = | 3.5 = | 3.5 = | 3.6 ▲ |
| 3 - CENTRICAL | 22.7 | 23.0 ▲ | 23.4 ▲ | 23.7 ▲ | 21.4 ▼ | 22.4 ▲ | 18.7 ▼ |
| 4 - AKIDO | 6.3 | 6.3 = | 6.2 ▼ | 6.2 = | 6.1 ▼ | 6.3 ▲ | 6.2 ▼ |
| 5 - BONNIE MOON | 4.7 | 4.8 ▲ | 4.8 = | 4.9 ▲ | 4.9 = | 5.2 ▲ | 5.6 ▲ |
| 6 - CARDINAL POINT | 25.8 VB | 26.0 ▲ VB | 24.5 ▼ VB | 22.8 ▼ VB | 23.3 ▲ VB | 24.4 ▲ VB | 21.0 ▼ VB |
VALUE BET (flag cache ML) EDGE LIVE (cote > fair) aucun▲ cote monte · ▼ cote baisse
REQ16_bis — Value Bets + Edge live
Variante de REQ16 qui liste tous les chevaux flagges
Variante de REQ16 qui liste tous les chevaux flagges
is_value_bet=1 (cache ML, peu selectif) et ajoute la colonne Edge live = cote > fair (vraie valeur mathematique). Un cheval EDGE LIVE a une cote publique superieure a sa cote juste : le public le sous-cote. Traitement : filtre value bet + calcul de l'edge reel (ecart cote/fair). Privilegier les EDGE LIVE pour le pari value, pas le simple flag VALUE BET.REQ16_bis — Value Bets (hors Top 3) + Edge live
R3C2 · 11:41
R4C1 · 13:43
R4C4 · 15:28
R3C211:41
| Rg VB | Cheval | ML | Fair | Cote ZEturf | Value | Edge live |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 - KING DRY | 47.2 | 4.0 | 6.7 | VALUE BET | EDGE LIVE |
| 2 | 5 - LUCKY SIBEY | 31.0 | 14.0 | 4.3 | VALUE BET | — |
| 3 | 4 - GALVESTON | 13.1 | 45.8 | 20.9 | VALUE BET | — |
R4C113:43
| Rg VB | Cheval | ML | Fair | Cote ZEturf | Value | Edge live |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - PERFECT PITCH | 25.5 | 13.0 | 3.7 | VALUE BET | — |
| 2 | 2 - DIVINO AMORE | 22.5 | 17.0 | 10.1 | VALUE BET | — |
| 3 | 6 - GOKTURK | 12.6 | 40.7 | 21.9 | VALUE BET | — |
| 4 | 4 - PASSION SPEED | 11.7 | 44.7 | 0.0 | VALUE BET | — |
| 5 | 1 - SKAROS | 11.0 | 49.5 | 49.7 | VALUE BET | EDGE LIVE |
| 6 | 5 - ALPSEE | 10.0 | 64.8 | 22.1 | VALUE BET | — |
R4C415:28
| Rg VB | Cheval | ML | Fair | Cote ZEturf | Value | Edge live |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 - CARDINAL POINT | 15.1 | 25.7 | 41.4 | VALUE BET | EDGE LIVE |
REQ16 v2 — recalibré (audit 16/09/2026)
Mêmes courses et même périmètre que REQ16, mais probabilités recalibrées (table isotonique 16 paliers) et flag value bet corrigé : il compare désormais une probabilité de victoire (
Mêmes courses et même périmètre que REQ16, mais probabilités recalibrées (table isotonique 16 paliers) et flag value bet corrigé : il compare désormais une probabilité de victoire (
prob_top1 recalibrée) à 1/cote, au lieu de comparer une probabilité de podium à une probabilité de victoire (ancien flag : 93 % des partants marqués). Colonne « A jouer » : rang du candidat dans sa course — partants marqués VALUE (p1 calib. > marché × 1,10) classés par Espérance (EV) décroissante puis par edge. N°1 = meilleur candidat de la course. Rang INDICATIF : les verrous V1 (fiabilité du modèle, AUC 0,615 < marché) et V3 (ROI backtest −17,5 %) sont en échec → ne pas miser. OUTIL DE DIAGNOSTIC — PAS UN SIGNAL DE MISE. Colonnes : ML (score), Fair modèle (1/p1 calib.), p1 brut, p1 calib., Marché (1/cote), Cote PMU (cache_ml > pmu_partants > zeturf), Edge (modèle − marché, en points), EV (p1 cal × cote − 1), Source. Le modèle surestime les longshots : backtest 5 mois −15,4 % à −18,3 %.REQ16 v2 — recalibré (diagnostic)
R3C2 · 11:41
R4C1 · 13:43
R4C4 · 15:28
R3C211:41
| Rg | Cheval | A jouer | ML | Fair modèle | p1 brut | p1 calib. | Marché | Cote PMU | Edge | EV | Source | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOP 3 | 3 - KACY AND GEPE | — | 55.6 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 83.33 | 1.2 | -73.23 | -0.879 | cache_ml | — |
| 2 TOP 3 | 2 - LOVE ME DE CERISY | — | 51.3 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 43.48 | 2.3 | -33.38 | -0.768 | cache_ml | — |
| 3 TOP 3 | 6 - KING DRY | — | 47.2 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 25.0 | 4.0 | -14.9 | -0.596 | cache_ml | — |
| 4 | 1 - L'ARTISTE ZEN | — | 45.5 | 11.42 | 23.3 | 8.76 | 27.78 | 3.6 | -19.02 | -0.685 | cache_ml | — |
| 5 | 5 - LUCKY SIBEY | — | 31.0 | 17.86 | 12.1 | 5.6 | 7.14 | 14.0 | -1.54 | -0.216 | cache_ml | — |
| 6 | 4 - GALVESTON | N°1 indicatif | 13.1 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 2.18 | 45.8 | 2.29 | 1.047 | cache_ml | VALUE BET |
R4C113:43
| Rg | Cheval | A jouer | ML | Fair modèle | p1 brut | p1 calib. | Marché | Cote PMU | Edge | EV | Source | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOP 3 | 8 - EXPLORATEUR | — | 54.5 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 76.92 | 1.3 | -66.82 | -0.869 | cache_ml | — |
| 2 TOP 3 | 9 - CAPTAIN HENRY | — | 38.5 | 12.52 | 20.0 | 7.99 | 20.41 | 4.9 | -12.42 | -0.608 | cache_ml | — |
| 3 TOP 3 | 7 - ST MORITZ | — | 30.8 | 17.86 | 12.1 | 5.6 | 11.49 | 8.7 | -5.89 | -0.513 | cache_ml | — |
| 4 | 3 - PERFECT PITCH | — | 25.5 | 22.37 | 10.1 | 4.47 | 7.69 | 13.0 | -3.22 | -0.419 | cache_ml | — |
| 5 | 2 - DIVINO AMORE | — | 22.5 | 22.37 | 8.8 | 4.47 | 5.88 | 17.0 | -1.41 | -0.24 | cache_ml | — |
| 6 | 6 - GOKTURK | N°4 indicatif | 12.6 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 2.46 | 40.7 | 2.01 | 0.819 | cache_ml | VALUE BET |
| 7 | 4 - PASSION SPEED | N°3 indicatif | 11.7 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 2.24 | 44.7 | 2.23 | 0.998 | cache_ml | VALUE BET |
| 8 | 1 - SKAROS | N°2 indicatif | 11.0 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 2.02 | 49.5 | 2.45 | 1.213 | cache_ml | VALUE BET |
| 9 | 5 - ALPSEE | N°1 indicatif | 10.0 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 1.54 | 64.8 | 2.93 | 1.897 | cache_ml | VALUE BET |
R4C415:28
| Rg | Cheval | A jouer | ML | Fair modèle | p1 brut | p1 calib. | Marché | Cote PMU | Edge | EV | Source | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOP 3 | 5 - BONNIE MOON | — | 53.3 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 55.56 | 1.8 | -45.46 | -0.818 | cache_ml | — |
| 2 TOP 3 | 1 - ZAKHAROVA | — | 48.6 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 43.48 | 2.3 | -33.38 | -0.768 | cache_ml | — |
| 3 TOP 3 | 2 - CASSIUS | — | 48.3 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 37.04 | 2.7 | -26.94 | -0.727 | cache_ml | — |
| 4 | 3 - CENTRICAL | — | 44.3 | 11.42 | 23.3 | 8.76 | 27.03 | 3.7 | -18.27 | -0.676 | cache_ml | — |
| 5 | 4 - AKIDO | — | 34.6 | 17.86 | 12.1 | 5.6 | 15.87 | 6.3 | -10.27 | -0.647 | cache_ml | — |
| 6 | 6 - CARDINAL POINT | N°1 indicatif | 15.1 | 22.37 | 5.6 | 4.47 | 3.89 | 25.7 | 0.58 | 0.149 | cache_ml | VALUE BET |
REQ16_bis v2 — tous les partants (recalibré)
Tous les partants des courses éligibles (comme REQ16 v2), avec la colonne Choix REQ16 (REQ16 = cheval retenu par REQ16, c'est-à-dire top 3 ML) et la colonne A jouer. La colonne
Tous les partants des courses éligibles (comme REQ16 v2), avec la colonne Choix REQ16 (REQ16 = cheval retenu par REQ16, c'est-à-dire top 3 ML) et la colonne A jouer. La colonne
Value marque les value bets recalibrés (p1 calib. > marché × 1,10) ; rang_vb n'est renseigné que pour ceux-là. Colonne « A jouer » : rang du candidat dans sa course — partants marqués VALUE (p1 calib. > marché × 1,10) classés par Espérance (EV) décroissante puis par edge. N°1 = meilleur candidat de la course. Rang INDICATIF : les verrous V1 (fiabilité du modèle, AUC 0,615 < marché) et V3 (ROI backtest −17,5 %) sont en échec → ne pas miser. OUTIL DE DIAGNOSTIC — PAS UN SIGNAL DE MISE. Le flag est cohérent mais peu sélectif (54,9 % des partants sur 5 mois) : à lire avec la colonne Edge, jamais seul.REQ16_bis v2 — value bets recalibrés
R3C2 · 11:41
R4C1 · 13:43
R4C4 · 15:28
R3C211:41
| Rg | Cheval | Choix REQ16 | A jouer | ML | Fair modèle | p1 brut | p1 calib. | Marché | Cote PMU | Edge | EV | Source | Edge live | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOP 3 | 3 - KACY AND GEPE | REQ16 | — | 55.6 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 83.33 | 1.2 | -73.23 | -0.879 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 2 TOP 3 | 2 - LOVE ME DE CERISY | REQ16 | — | 51.3 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 43.48 | 2.3 | -33.38 | -0.768 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 3 TOP 3 | 6 - KING DRY | REQ16 | — | 47.2 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 25.0 | 4.0 | -14.9 | -0.596 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 4 | 1 - L'ARTISTE ZEN | — | — | 45.5 | 11.42 | 23.3 | 8.76 | 27.78 | 3.6 | -19.02 | -0.685 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 5 | 5 - LUCKY SIBEY | — | — | 31.0 | 17.86 | 12.1 | 5.6 | 7.14 | 14.0 | -1.54 | -0.216 | cache_ml | — | — |
| 6 | 4 - GALVESTON | — | N°1 indicatif | 13.1 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 2.18 | 45.8 | 2.29 | 1.047 | cache_ml | — | VALUE BET |
R4C113:43
| Rg | Cheval | Choix REQ16 | A jouer | ML | Fair modèle | p1 brut | p1 calib. | Marché | Cote PMU | Edge | EV | Source | Edge live | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOP 3 | 8 - EXPLORATEUR | REQ16 | — | 54.5 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 76.92 | 1.3 | -66.82 | -0.869 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 2 TOP 3 | 9 - CAPTAIN HENRY | REQ16 | — | 38.5 | 12.52 | 20.0 | 7.99 | 20.41 | 4.9 | -12.42 | -0.608 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 3 TOP 3 | 7 - ST MORITZ | REQ16 | — | 30.8 | 17.86 | 12.1 | 5.6 | 11.49 | 8.7 | -5.89 | -0.513 | cache_ml | — | — |
| 4 | 3 - PERFECT PITCH | — | — | 25.5 | 22.37 | 10.1 | 4.47 | 7.69 | 13.0 | -3.22 | -0.419 | cache_ml | — | — |
| 5 | 2 - DIVINO AMORE | — | — | 22.5 | 22.37 | 8.8 | 4.47 | 5.88 | 17.0 | -1.41 | -0.24 | cache_ml | — | — |
| 6 | 6 - GOKTURK | — | N°4 indicatif | 12.6 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 2.46 | 40.7 | 2.01 | 0.819 | cache_ml | — | VALUE BET |
| 7 | 4 - PASSION SPEED | — | N°3 indicatif | 11.7 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 2.24 | 44.7 | 2.23 | 0.998 | cache_ml | — | VALUE BET |
| 8 | 1 - SKAROS | — | N°2 indicatif | 11.0 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 2.02 | 49.5 | 2.45 | 1.213 | cache_ml | EDGE LIVE | VALUE BET |
| 9 | 5 - ALPSEE | — | N°1 indicatif | 10.0 | 22.37 | 4.5 | 4.47 | 1.54 | 64.8 | 2.93 | 1.897 | cache_ml | — | VALUE BET |
R4C415:28
| Rg | Cheval | Choix REQ16 | A jouer | ML | Fair modèle | p1 brut | p1 calib. | Marché | Cote PMU | Edge | EV | Source | Edge live | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOP 3 | 5 - BONNIE MOON | REQ16 | — | 53.3 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 55.56 | 1.8 | -45.46 | -0.818 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 2 TOP 3 | 1 - ZAKHAROVA | REQ16 | — | 48.6 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 43.48 | 2.3 | -33.38 | -0.768 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 3 TOP 3 | 2 - CASSIUS | REQ16 | — | 48.3 | 9.9 | 28.8 | 10.1 | 37.04 | 2.7 | -26.94 | -0.727 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 4 | 3 - CENTRICAL | — | — | 44.3 | 11.42 | 23.3 | 8.76 | 27.03 | 3.7 | -18.27 | -0.676 | cache_ml | EDGE LIVE | — |
| 5 | 4 - AKIDO | — | — | 34.6 | 17.86 | 12.1 | 5.6 | 15.87 | 6.3 | -10.27 | -0.647 | cache_ml | — | — |
| 6 | 6 - CARDINAL POINT | — | N°1 indicatif | 15.1 | 22.37 | 5.6 | 4.47 | 3.89 | 25.7 | 0.58 | 0.149 | cache_ml | EDGE LIVE | VALUE BET |
FAVORI SURCOTE VALUE FACTICE OK (forme reelle)
Piege Detector — signaux sur-cote / value factice / sous-cote
La requete croise le modele avec les statistiques de forme (tx_victoire / tx_place) pour detecter 3 signaux : FAVORI SURCOTE (modele sur-pondere un cheval sans forme fiable), VALUE FACTICE (tx forme = 0% → valeur d'apparence, risque), SOUS-COTE (value reelle, forme elevee). Colonne
La requete croise le modele avec les statistiques de forme (tx_victoire / tx_place) pour detecter 3 signaux : FAVORI SURCOTE (modele sur-pondere un cheval sans forme fiable), VALUE FACTICE (tx forme = 0% → valeur d'apparence, risque), SOUS-COTE (value reelle, forme elevee). Colonne
P_model = probabilite modele, TxVic/TxPlace = stats historiques, Alerte = verdict. Ne pas rejeter automatiquement un VALUE FACTICE : 0% forme peut etre une donnee manquante.REQ Piege Detector — signaux sur-cote / value factice / sous-cote
R3C2 · 11:41
R4C1 · 13:43
R4C4 · 15:28
R3C211:41
| Rg | Cheval | P_model | Fair | Cote | TxVic | TxPlace | Alerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - KACY AND GEPE | 0.833 | 1.2 | 3.8 | 10.0 | 20.0 | FAVORI SURCOTE |
| 2 | 2 - LOVE ME DE CERISY | 0.435 | 2.3 | 2.9 | 10.0 | 40.0 | OK |
| 3 | 6 - KING DRY | 0.25 | 4.0 | 6.7 | 10.0 | 20.0 | OK |
| 4 | 1 - L'ARTISTE ZEN | 0.278 | 3.6 | 7.4 | 0.0 | 11.1 | OK |
| 5 | 5 - LUCKY SIBEY | 0.071 | 14.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | VALUE FACTICE |
| 6 | 4 - GALVESTON | 0.022 | 45.8 | 20.9 | 20.0 | 20.0 | OK |
R4C113:43
| Rg | Cheval | P_model | Fair | Cote | TxVic | TxPlace | Alerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 - EXPLORATEUR | 0.769 | 1.3 | 2.4 | None | None | OK |
| 2 | 9 - CAPTAIN HENRY | 0.204 | 4.9 | 8.0 | None | None | OK |
| 3 | 7 - ST MORITZ | 0.115 | 8.7 | 6.6 | None | None | OK |
| 4 | 3 - PERFECT PITCH | 0.077 | 13.0 | 3.7 | None | None | OK |
| 5 | 2 - DIVINO AMORE | 0.059 | 17.0 | 10.1 | None | None | OK |
| 6 | 6 - GOKTURK | 0.025 | 40.7 | 21.9 | None | None | OK |
| 7 | 4 - PASSION SPEED | 0.022 | 44.7 | 0.0 | None | None | OK |
| 8 | 1 - SKAROS | 0.02 | 49.5 | 49.7 | None | None | OK |
| 9 | 5 - ALPSEE | 0.015 | 64.8 | 22.1 | None | None | OK |
R4C415:28
| Rg | Cheval | P_model | Fair | Cote | TxVic | TxPlace | Alerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 - BONNIE MOON | 0.556 | 1.8 | 8.1 | 12.5 | 50.0 | FAVORI SURCOTE |
| 2 | 1 - ZAKHAROVA | 0.435 | 2.3 | 2.9 | 22.2 | 55.6 | OK |
| 3 | 2 - CASSIUS | 0.37 | 2.7 | 3.5 | 22.2 | 44.4 | OK |
| 4 | 3 - CENTRICAL | 0.27 | 3.7 | 22.6 | 33.3 | 55.6 | OK |
| 5 | 4 - AKIDO | 0.159 | 6.3 | 2.8 | 100.0 | 100.0 | SOUS-COTE (value reelle) |
| 6 | 6 - CARDINAL POINT | 0.039 | 25.7 | 41.4 | 22.2 | 77.8 | OK |
Consensus — croisement REQ16 + REQ16_bis + Piege Detector
R3C2 · 11:41
R4C1 · 13:43
R4C4 · 15:28
R3C211:41
| N° | Cheval | REQ16 (Rg ML) | REQ16_bis (Value) | Piege (Alerte) | CONSENSUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 - KACY AND GEPE | 1 | — | FAVORI SURCOTE | RETRAIT |
| 2 | 2 - LOVE ME DE CERISY | 2 | — | OK | OUI |
| 6 | 6 - KING DRY | 3 | VALUE | OK | OUI |
| 1 | 1 - L'ARTISTE ZEN | 4 | — | OK | OUI |
| 5 | 5 - LUCKY SIBEY | 5 | VALUE | VALUE FACTICE | OUI |
| 4 | 4 - GALVESTON | 6 | VALUE | OK | OUI |
| Cheval | 07:30 | 08:02 | 10:00 |
|---|---|---|---|
| 1 - L'ARTISTE ZEN | 8.6 | 8.7 ▲ | 7.4 ▼ |
| 2 - LOVE ME DE CERISY | 2.1 | 2.1 = | 2.1 = |
| 3 - KACY AND GEPE | 3.3 | 3.3 = | 3.5 ▲ |
| 4 - GALVESTON | 48.7 VB | 42.3 ▼ VB | 42.2 ▼ VB |
| 5 - LUCKY SIBEY | 34.9 VB | 35.0 ▲ VB | 24.8 ▼ VB |
| 6 - KING DRY | 4.2 VB | 4.2 = VB | 4.6 ▲ VB |
R4C113:43
| N° | Cheval | REQ16 (Rg ML) | REQ16_bis (Value) | Piege (Alerte) | CONSENSUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 - EXPLORATEUR | 1 | — | OK | OUI |
| 9 | 9 - CAPTAIN HENRY | 2 | — | OK | OUI |
| 7 | 7 - ST MORITZ | 3 | — | OK | OUI |
| 3 | 3 - PERFECT PITCH | 4 | VALUE | OK | OUI |
| 2 | 2 - DIVINO AMORE | 5 | VALUE | OK | OUI |
| 6 | 6 - GOKTURK | 6 | VALUE | OK | OUI |
| 4 | 4 - PASSION SPEED | 7 | VALUE | OK | OUI |
| 1 | 1 - SKAROS | 8 | VALUE | OK | OUI |
| 5 | 5 - ALPSEE | 9 | VALUE | OK | OUI |
| Cheval | 07:30 | 08:02 | 10:00 | 11:21 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SKAROS | 47.3 VB | 47.3 = VB | 46.0 ▼ VB | 8.4 ▼ VB | 8.4 = VB | 46.9 ▲ VB | 49.0 ▲ VB | 8.4 ▼ VB |
| 2 - DIVINO AMORE | 9.8 VB | 9.7 ▼ VB | 9.7 = VB | 6.3 ▼ VB | 6.3 = VB | 8.8 ▲ VB | 8.3 ▼ VB | 5.9 ▼ VB |
| 3 - PERFECT PITCH | 3.9 VB | 3.9 = VB | 3.9 = VB | 46.2 ▲ VB | 46.2 = VB | 3.9 ▼ VB | 4.3 ▲ VB | 37.5 ▲ VB |
| 4 - PASSION SPEED | 42.9 VB | 43.0 ▲ VB | 40.1 ▼ VB | 4.4 ▼ | 4.4 = | 40.6 ▲ VB | 37.3 ▼ VB | 4.0 ▼ |
| 5 - ALPSEE | 60.9 VB | 61.0 ▲ VB | 55.1 ▼ VB | 1.6 ▼ VB | 1.6 = VB | 46.8 ▲ VB | 36.4 ▼ VB | 1.8 ▼ VB |
| 6 - GOKTURK | 41.0 VB | 41.1 ▲ VB | 42.0 ▲ VB | 29.1 ▼ VB | 29.1 = VB | 40.6 ▲ VB | 37.3 ▼ VB | 28.5 ▼ VB |
| 7 - ST MORITZ | 5.5 | 5.5 = | 5.5 = | 67.8 ▲ VB | 67.8 = VB | 5.6 ▼ | 5.7 ▲ | 68.1 ▲ VB |
| 8 - EXPLORATEUR | 2.6 | 2.6 = | 2.6 = | — | — | 2.7 | 2.8 ▲ | — |
| 9 - CAPTAIN HENRY | 6.4 | 6.4 = | 6.6 ▲ | — | — | 6.7 | 5.5 ▼ | — |
R4C415:28
| N° | Cheval | REQ16 (Rg ML) | REQ16_bis (Value) | Piege (Alerte) | CONSENSUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 - BONNIE MOON | 1 | — | FAVORI SURCOTE | RETRAIT |
| 1 | 1 - ZAKHAROVA | 2 | — | OK | OUI |
| 2 | 2 - CASSIUS | 3 | — | OK | OUI |
